
De acordo com dados de pesquisa do site da MRA, o mercado global de rampas para animais de estimação deve atingir $153 milhões em 2025. Espera-se que cresça de forma constante, graças ao aumento da posse de animais de estimação, raças de cães de grande porte que requerem assistência à mobilidade e à crescente conscientização das pessoas sobre a saúde e o bem-estar dos animais de estimação. A tendência crescente de humanizar os animais de estimação e proporcionar conforto e apoio tem promovido significativamente a demanda do mercado. Como fabricante líder de rampas para cães, observamos uma demanda explosiva por soluções de mobilidade. Os carros com rampas para animais de estimação estão se tornando uma das categorias mais vendidas.
Pesquisas veterinárias profissionais confirmam:
Os saltos podem fazer com que as articulações do cão suportem uma força equivalente a 4-6 vezes o seu peso corporal.
O impacto a longo prazo pode facilmente levar a:
✓ Desgaste da cartilagem articular (a taxa de incidência em cães idosos é de 68%)
✓ Artrite degenerativa (acompanhada de dor e disfunção motora)
✓ Lesão ligamentar (a principal causa de doenças na articulação do joelho)
Tabela comparativa da competitividade dos produtos
| Requisitos essenciais | Pontos fracos competitivos | Nossas soluções | Benefícios para o cliente |
|---|---|---|---|
| Durável e resistente ao desgaste | A madeira é perecível | Estrutura metálica de alta qualidade | A vida útil aumentou 5 vezes e os custos de manutenção foram reduzidos em 60%. |
| Tratamento de engenharia de superfícies | Rebarbas superficiais | Processo de revestimento em pó | A satisfação dos clientes aumentou drasticamente |
| Aplicável em todos os cenários | Apenas para uso interno | Design para ampla faixa de temperatura | Utilização em interiores/exteriores/automóveis em todas as condições meteorológicas, ampla adaptação à variação de temperatura (-20 °C a 50 °C) |
| Eficiência de implantação | A montagem leva mais de 15 minutos | Implantação rápida em 3 segundos, operação por uma única pessoa | Resposta rápida a cenários de emergência, economizando 80% em custos de mão de obra |
| Segurança e conformidade | Acidentes causados por antiderrapantes | Certificação CE + ajuste inteligente da inclinação | O risco de acidentes de trabalho foi reduzido em 92% e os custos com seguros foram reduzidos. |
| Adaptabilidade espacial | O tamanho fixo é difícil de combinar com a cena | Suporte ajustável em vários níveis / sistema de ajuste de modo duplo / combinação modular estrutura telescópica sem degraus |
Compatível com mais de 951 canais de dispositivos TP3T, e a taxa de inatividade é zero. |
| Custos a longo prazo | Substitua 2 a 3 vezes por ano | Suporte técnico vitalício | Reduza o custo total de propriedade (TCO) em 75% |
Nossas soluções de rampas para cães com certificação ASTM/ISO superam os concorrentes:
| Dimensões da avaliação | Média do setor | Os nossos parâmetros de desempenho do produto | Diferenças tecnicamente significativas |
|---|---|---|---|
| Pontualidade na implantação | 7-9 segundos (propenso a congelar devido à interferência da vibração) | Expansão ultrarrápida em 3 segundos (design antivibração de nível militar) | A eficiência aumentou em 145% e o tempo de resposta a emergências foi reduzido em 67%. |
| Estabilidade estrutural | A deformação excede 2° (existe um risco para a segurança) | ≤0,5° (calibração com nível laser) | Taxa de acidentes reduzida em 90% Garantia de operação de alta precisão |
| Limite de resistência a baixas temperaturas | -15 ℃ rachaduras (precisa ser substituído com frequência) | -30 °C em condições normais de uso (verificado por medição real em regiões polares) | A vida útil é prolongada em 3 vezes, sem preocupações em áreas frias. |
Como exportador atacadista de rampas para animais de estimação, capacitamos nossos parceiros por meio de:
| Principais exigências dos clientes | Soluções convencionais do setor | A valorização da nossa empresa | Quantificação dos benefícios comerciais |
|---|---|---|---|
| Resposta ágil | O estoque de produtos padrão está seriamente superestocado. | Produção flexível e personalizada Suporte OEM&ODM (personalização direta da rampa para animais de estimação na fábrica em 10 dias, 45 dias para entrega) | ↓ Custos de inventário reduzidos em 65% |
| Exclusividade tecnológica | Guerra de preços de produtos homogêneos | Compartilhamento de patentes de P&D, layout de patentes concluído nos principais mercados, como China, Estados Unidos, Alemanha e União Europeia, e detém mais de 50 patentes no total. | ↑ Capacidade premium do produto aumentada em 30% |
| Adaptação da cena | A configuração fixa é difícil de adequar aos requisitos | Combinação modular livre (mais de 200 opções de configuração) | ↓ Tempo de decisão de compra reduzido em 80% |
| Certeza de entrega | Coordenação ineficiente entre vários fornecedores | Serviço completo em ciclo fechado (desde o projeto até o pós-venda) | Taxa de entrega pontual 99,81 TP3T |
| Custo de embalagem logística | Embalagem comum | Embalagem modular compacta ▶ Economize 70% de espaço de armazenamento Solução de embalagem dobrável▶ Eficiência de carregamento aumentada em 2,3 vezes Sistema de embalagens recicláveis ▶ Custos anuais com embalagens reduzidos em 85% Embalagem composta à prova de choque e umidade▶Taxa de danos durante o transporte <0,1% |
▶A capacidade do armazém do cliente aumentou de 500 peças para 1.700 peças. ▶O custo de envio para um único oceano é reduzido em 45% ▶Alcançar zero resíduos de embalagens descartáveis ▶ A redução anual na indenização por danos à carga ultrapassa 2 milhões de yuans |
Apresentação da exposição:
Em março de 2025, como fabricante líder de produtos para animais de estimação domésticos, nossa empresa apresentará sua linha completa de produtos inovadores na Global Pet Expo, em Orlando, EUA. Neste importante evento do setor, que reúne mais de 1.200 expositores de mais de 90 países em todo o mundo, apresentamos as inovações da Pet Ramp Factory.
Fornecimento :
Desde 2011, nos tornamos fornecedores de mais de 200 produtos para animais de estimação, com um volume acumulado de pedidos superior a 50 milhões de peças. Por meio de canais de varejo de renome internacional, como Costco, Kmart e ALDI, alcançamos uma taxa média de crescimento anual composta de vendas superior a 151% para nossos clientes cooperativos.
Conformidade e transparência :
CE + UKCA + ISO 9001 (fundamental para a credibilidade do fornecedor de rampas para animais de estimação) e apoiamos testes e certificações de acesso ao mercado em 15 países em todo o mundo. Como empresa com certificação ISO, a taxa média anual de reclamações de clientes pode ser reduzida em 34%. Também incluímos:
É possível realizar uma inspeção completa do produto, com um aumento de 5% no custo → um aumento de 30% na taxa de renovação de clientes + 8% de prêmio. Construindo um ecossistema global de resposta inteligente sem diferença de fuso horário: da conexão instantânea ao serviço preditivo
Resposta ágil:
Verificação do valor:
Online 24 horas por dia, 7 dias por semana.